Aflenz in Zahlen
Allgemein
Politischer Bezirk | Bruck-Mürzzuschlag |
Fläche | 55,06 km² |
Koordinaten | 47° 32' 40'' N, 15° 14' 25'' O |
Höhe | 765 m |
Einwohner | 2.427 (1. Jänner 2017) |
Postleitzahlen | 8621, 8623, 8624 |
Vorwahl | 03861 |
Gemeindekennziffer | 62138 |
Kfz-Kennzeichen | BM |
Bundesland | Steiermark |
Gemeindegliederung
Das Gemeindegebiet umfasst 6 Katastralgemeinden (Einwohnerzahl Stand 1. Jänner 2017, Fläche Stand 2015)
Aflenz Kurort | 1.017 Einwohner | 1.609,45 ha |
Döllach | 110 Einwohner | 387,06 ha |
Dörflach | 198 Einwohner | 1.705,68 ha |
Graßnitz | 458 Einwohner | 895,99 ha |
Jauring | 504 Einwohner | 777,38 ha |
Tutschach | 140 Einwohner | 129,87 ha |
Nachbargemeinden
Aflenz wird von seinen beiden Nachbargemeinden Thörl und Turnau vollständig umschlossen.
Statistik Austria
Auf der Seite der Gemeinde Aflenz von Statistik Austria finden Sie zahlreiche statistische Informationen zu sämtlichen Bereichen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft.
Alle Statistiken über Aflenz finden Sie hier.